Актуальные цены
Ориентировочная стоимость приема цветного и черного металла
Номенклатура |
Цена, руб. |
| Меднолатунная группа, кг | |
| Медь микс (НЕСОРТИРОВАННЫЙ) | 655 руб. |
| Медь блеск | 665 руб. |
| Медь кусок | 660 руб. |
| Медь лужженая (ПЕРЕЖЖОНЫЕ ОТХОДЫ) | 560 руб. |
| Медь (электротех блестящая в масле шинка катанка) | 660 руб. |
| Медь сорт (жженка) от 0.5 мм | 660 руб. |
| Медная стружка | 560 руб. |
| Бронза | 460 руб. |
| Латунь | 400 руб. |
| Радиаторы латунные | 400 руб. |
| Латунная стружка (засор от 5%) | 370 руб. |
| Алюминиевая группа, кг | |
| Алюминий микс | 105 руб. |
| Алюминий электротехнический | 155 руб. |
| Алюминий пищевой | 150 руб. |
| Алюминиевая банка (летние условия приема) | 60 руб. |
| Алюминий профиль | 145 руб. |
| Алюминий моторный | 105 руб. |
| Алюминиевая стружка (засор 5%) | 60 руб. |
| Свинцово-оловянная группа, кг | |
| Аккумуляторы (эбонит) залитые | 55 руб. |
| Аккумуляторы (гель, полипропилен) залитые | 64 руб. |
| Свинец в оболочке | 100 руб. |
| Свинец переплав | 70 руб. |
| Свинец типографический | 71 руб. |
| Цам (чистый) засор 0.5% | 115 руб. |
| Цам (не разборный) засор 10% | 115 руб. |
| Цинк (сантех) засор 3% | 115 руб. |
| Никелевая , кг | |
| Н/С 10% (NI от 9.3%) | 65 руб. |
| Н/С 9% (NI от 9-9.2%) | 60 руб. |
| Н/С 8% (NI от 8-9%) | 55 руб. |
| Н/С 7% (NI от 7-8%) | 28 руб. |
| Лом черных металлов, т. | |
| 12А - 5А | 12 700 руб. |
| 3А - 17А | 13 500 руб. |
| 22А | 11 500 руб. |
| 5 АН 1 - 12 А 1 | 12 700 руб. |
| 5 АЖ | 13 000 руб. |
| Покупка вторичного сырья, кг | |
| Отходы полиэтилена (СТРЕЙЧ, ПВД, МИКС) | 18 руб. |
| Макулатура - картон | 3 руб. |
| Архив (чистый) | 8 руб. |
| Пластик | 15 руб. |
| Прием поддонов Б/У | 30 руб. |
| Наименование вида отходов, т | |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (с содержанием нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 17 500 руб. |
| Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащих нефтепродукты в количестве 15% и более | 19 500 руб. |
| Отходы минеральных масел | 17 500 руб. |
| Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 20 000 руб. |
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 4 000 руб. |
| Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 17 500 руб. |
| Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 62 000 руб. |
| Оргтехника | 17 500 руб. |
| Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 7 000 руб. |
| Прочие отходы, принимаемые согласно лицензии №Л004-00155П от 20.02.2019 г. | по запросу |
Адрес: г.Калуга, Новослободский проезд, 15 |
Тел: +7 (800) 250-27-58 |