Актуальные цены
❗❗❗Ориентировочная стоимость приема цветного и черного металла.
«Цены обновлены: [19.10.2026]»
Номенклатура |
Ед. изм |
Цена, руб. |
|
Меднолатунная группа
|
||
| Медь микс (НЕСОРТИРОВАННЫЙ) | кг | 760 руб. |
| Медь блеск | кг | 780 руб. |
| Медь кусок | кг | 770 руб. |
| Медь лужженая (ПЕРЕЖЖОНЫЕ ОТХОДЫ) | кг | 645 руб. |
| Медь (электротех блестящая в масле шинка катанка) | кг | 770 руб. |
| Медь сорт (жженка) от 0.5 мм | кг | 770 руб. |
| Медная стружка | кг | 630 руб. |
| Бронза | кг | 525 руб. |
| Латунь | кг | 465 руб. |
| Радиаторы латунные | кг | 470 руб. |
| Латунная стружка (засор от 5%) | кг | 440 руб. |
| Алюминиевая группа | ||
| Алюминий микс | кг | 130 руб. |
| Алюминий электротехнический | кг | 193 руб. |
| Алюминий пищевой | кг | 187 руб. |
| Алюминиевая банка (летние условия приема) | кг | 65 руб. |
| Алюминий профиль | кг | 170 руб. |
| Алюминий моторный | кг | 135 руб. |
| Алюминиевая стружка (засор 5%) | кг | 70 руб. |
| Свинцово-оловянная группа | ||
| Аккумуляторы (эбонит) залитые | кг | 41 руб. |
| Аккумуляторы (гель, полипропилен) залитые | кг | 35 руб. |
| Свинец в оболочке | кг | 85 руб. |
| Свинец переплав | кг | 50 руб. |
| Свинец типографический | кг | 50 руб. |
| Цам (чистый) засор 0.5% | кг | 115 руб. |
| Цам (не разборный) засор 10% | кг | 115 руб. |
| Цинк (сантех) засор 3% | кг | 115 руб. |
| Никелевая группа | ||
| Н/С 10% (NI от 9.3%) | кг | 45 руб. |
| Н/С 9% (NI от 9-9.2%) | кг | 40 руб. |
| Н/С 8% (NI от 8-9%) | кг | 35 руб. |
| Н/С 7% (NI от 7-8%) | кг | 15 руб. |
| Лом черных металлов | ||
| Стальные листовые, полосовые и сотовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом толщиной менее 4 мм. | т | 12 500 руб. |
| Негабаритный кусковой лом без примесей чугуна, стружка проволоки доменного присада, тросов скрапа, толщина от 4 мм, вес куска до 4 тонн | т | 12 500 руб. |
| Габаритный стальной лом, толщина от 4 мм, вес куска от 1 кг. | т | 12 500 руб. |
| Габаритный чугунный лом | т | 12 500 руб. |
| Негабаритный чугунный лом (станки) | т | 11 000 руб. |
| Смешанный лом | т | 12 500 руб. |
| Автомобили в сборе | т | 12 500 руб. |
| Кусковой железнодорожный лом | т | 13 000 руб. |
| Стружка стальная | т | 5 500 руб. |
| Услуги эвакуатора | (по городу) | 2 500 руб. |
| (межгород) | по договоренности | |
| Услуги ломовоза |
по городу свыше 5 т | бесплатно |
| по городу меньше 5 т | 3500 руб | |
| межгород | 150 руб/км в одну сторону | |
| Аренда ломовоза (минимальный заказ 4 час) | час | 5 000 руб. |
| Аренда эвакуатора |
город | 3 700 руб. |
| межгород (аренда 2 000 руб.) + | 70 руб./км | |
| Газель (2 часа минимум 1000 руб. последующие) | час | 1 200 руб. |
| Покупка вторичного сырья | ||
| МС-8В (газеты и газетная бумага, сортированные) | т | 6 000 руб. |
| МС-5Б (гофрированный картон и его компоненты, сортированный) | т | 4 500 руб. |
| МС-7Б (использованная бумага от принтера, ч/б печать, без чеков, сортированные без файлов) | т | 6 000 руб. |
| МС-7Б2 (книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты и др. виды полиграфической и бумажно-беловой продукции, изготовленные из белой бумаги, без переплетов, обложек и корешков, без файлов) | т | 4 500 руб. |
| МС-9В (бумажные шпули) | т | 800 руб. |
| МС-13В (различные виды картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов)) | т | 1 000 руб. |
| Прочие отходов | ||
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (с содержанием нефти или нефтепродуктов 15% и более) | т | 24 000 руб. |
| Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащих нефтепродукты в количестве 15% и более | т | 32 000 руб. |
| Отходы минеральных масел | т | 24 000 руб. |
| Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | т | 32 000 руб. |
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | т | 17 500 руб. |
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5% ) | т | 17 500 руб. |
| Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | т | 24 000 руб. |
| Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | т | 70 000 руб. |
| Оргтехника | т | 24 500 руб. |
| Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | т | от 32 000 руб. |
| Прочие отходы, принимаемые согласно лицензии №Л004-00155П от 20.02.2019 г. |
по запросу | |
Адрес: г.Калуга, Новослободский проезд, 15 |
Тел: +7 (800) 250-27-58 |